Цены на ремонтные работы в квартире: Сколько стоит ремонт под ключ?
Расценки на строительные работы смотрите в таблице ниже, учитывая что:
Стоимость отделки квартиры под ключ в новостройке, хрущевке, сталинке можно с точностью рассчитать только после осмотра помещения и составления сметы.
ЗАКАЗАТЬ до
Цены, Прайс лист на 2024 год
Демонтажные работы | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
---|---|---|
Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 440 |
Демонтаж кирпичной перегородки (1 кирпич) | м2 | 540 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | м2 | 1340 |
Демонтаж бетонной стены до 10см | м2 | 1500 |
Демонтаж бетонной стены до 18см | м2 | 3100 |
Демонтаж гипсовой стены | м2 | 410 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (до 50 мм) | шт | 310 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (до 100 мм) | шт | 1300 |
Вырезка проема в стене | м2 | 1700 |
Демонтаж дощатого пола | м2 | 190 |
Демонтаж плитки | м2 | 210 |
Демонтаж плинтуса | м | 90 |
Зачистка стены от побелки или обоев | м2 | 75 |
Зачистка потолка от побелки или обоев | м2 | 85 |
Зачистка от масляной краски | м2 | 320 |
Снятие линолеума | м2 | 80 |
Снятие ковролина | м2 | 90 |
Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2 | 250 |
Демонтаж цементной стяжки до 10 см | м2 | 350 |
Демонтаж известковой штукатурки до 3 см | м2 | 230 |
Разборка каркасных конструкций | м2 | 230 |
Демонтаж подвесного потолка | м2 | 230 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 700 |
Демонтаж ДВП | м2 | 95 |
Демонтаж ДСП | м2 | 170 |
Демонтаж сантехкабины | шт | 21000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 700 |
Демонтаж труб | м | 100 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 800 |
Демонтаж унитаза | шт | 700 |
Демонтаж раковины | шт | 600 |
Отделка стен | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Оклейка обоями | м2 | 220 |
Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 250 |
Оклейка обоями в 2 уровня | м2 | 290 |
Наклейка бордюра | мм | 120 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 330 |
Грунтовка | м2 | 60 |
Шпатлевка под обои | м2 | 210 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 250 |
Шлифовка | м2 | 50 |
Монтаж гипсокартона | м2 | 450 |
Монтаж панелита (пластик, МДФ) | м2 | 380 |
Монтаж вагонки | м2 | 380 |
Монтаж уголков (пластик, МДФ) | м | 180 |
Заделка стыков гипсокартона | м2 | 70 |
Покраска в/э краской | м2 | 230 |
Монтаж армирующих уголков | м | 160 |
Штукатурка (по маякам) до 10 мм | м2 | 250 |
Штукатурка (по маякам) до 20 мм | м2 | 450 |
Штукатурка декоративная короед | м2 | 850 |
Штукатурка декоративная венеция | м2 | 1150 |
Штукатурка декоративная вельвет | м2 | 950 |
Выравнивание углов | м | 180 |
Приклеивание армирующей сетки | м2 | 150 |
Заделка электрической штробы | м | 80 |
Отделка потолка | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Грунтовка | м2 | 70 |
Шпатлевка под краску | м2 | 290 |
Шпатлевка под обои | м2 | 250 |
Покраска | м2 | 290 |
Оклейка обоями | м2 | 250 |
Штукатурка до 1 см | м2 | 350 |
Штукатурка до 2 см | м2 | 550 |
Монтаж гипсокартона | м2 | 750 |
Монтаж 2-х уровнего гипсокартона | м2 | от 900 |
Монтаж 3-х уровнего гипсокартона | м2 | 1350 |
Монтаж потолка Армстронг | м2 | 450 |
Монтаж потолка Грильято | м2 | 570 |
Монтаж натяжного матового потолка | м2 | 600 |
Монтаж натяжного тканевого потолка | м2 | 950 |
Монтаж панелита | м2 | 530 |
Шлифовка под обои | м2 | 60 |
Шлифовка под покраску | м2 | 80 |
Выравнивание углов под пот. плинтуса | м | 170 |
Заделка стыков гипсокартона | м2 | 110 |
Монтаж потолочного плинтуса | м | 190 |
Монтаж полиуретанового плинтуса | м | 290 |
Покраска потолочного плинтуса | м | 90 |
Ремонт пола | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Засыпка керамзитом до 10см | м2 | 140 |
Гидроизоляция пола | м2 | 190 |
Цементная стяжка до 5см | м2 | 450 |
Цементная стяжка до 10см | м2 | 550 |
Наливной пол чистовой | м2 | 250 |
Грунтовка | м2 | 65 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | 230 |
Укладка ламината | м2 | 350 |
Настил паркетной доски в замок | м2 | 570 |
Фигурная резка паркета, ламината | пм | 470 |
Продольная резка паркета, ламината | пм | 210 |
Настил фанеры, ДСП на доски | м2 | 270 |
Настил фанеры , ДСП на лаги | м2 | 330 |
Устройство лаг деревянных | м2 | 280 |
Настил ДВП | м2 | 210 |
Настил линолеума | м2 | 190 |
Настил ковролина | м2 | 230 |
Монтаж плинтуса | м | 180 |
Монтаж плинтуса деревянного | м | 280 |
Монтаж порожка | шт | 150 |
Перегородки, арки, откосы, короба | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 950 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1250 |
Кладка из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 850 |
Кладка стеклоблоков | м2 | 1250 |
Заделка швов | м | 110 |
Теплоизоляция и звукоизоляция стен | м2 | 290 |
Монтаж арки из гипсокартона | шт | 3100 |
Монтаж откоса из гипсокартона | м | 350 |
Монтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 600 |
Монтаж коробов до 50см из гипсокартона | м | 950 |
Плиточные работы | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Облицовка стен плиткой | м2 | 1100 |
Облицовка плиткой с подбором рисунка | м2 | 1500 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1850 |
Наклейка бордюра | м2 | 440 |
Укладка плитки на пол | м2 | 1100 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Сверление отверстий | шт | 350 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | м | 500 |
Резка плитки на станке | м | 450 |
Грунтовка "Бетоконтактом" | м2 | 90 |
Сантехнические работы | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Замена стояка водоснабжения | шт | 4000 |
Установка душевой кабины | шт | 12300 |
Установка унитаза | шт | 1800 |
Установка подвесного унитаза | шт | 4000 |
Установка смесителя | шт | 1200 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 2900 |
Установка радиатора отопления | шт | 2800 |
Установка раковины | шт | 1900 |
Установка ванны сталь | шт | 4300 |
Установка ванны чугун | шт | 5100 |
Установка котла | шт | 2300 |
Установка стиральной машины | шт | 1100 |
Установка посудомоечной машины | шт | 1200 |
Установка водонагревателя | шт | 3000 |
Разводка ГВС и ХВС | точка | 4100 |
Монтаж канализации | точка | 1500 |
Штроба для труб | м | 600 |
Покраска радиаторов отопления | сек | 210 |
Электромонтажные работы | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Установка розетки, выключателя | шт | 230 |
Монтаж светильника | шт | 750 |
Монтаж встроенного светильника | шт | 650 |
Сверление отверстий под светильники | шт | 150 |
Установка звонка | шт | 650 |
Штроба под кабель(штукатурка) | м | 210 |
Штроба под кабель(бетон) | м | 310 |
Установка подрозетников | шт | 300 |
Монтаж провода | м | 130 |
Устройство ниши под щиток(кирпич) | шт | 1800 |
Устройство ниши под щиток(бетон) | шт | 2500 |
Установка вентилятора | шт | 450 |
Коэффициенты | ||
Наименование | Коэф. | |
Укладка плитки, паркета.. по диагонали | 1,3 | |
Укладка плитки размером до 15*15 | 1,2 | |
Укладка плитки размером до 10*10 | 1,5 | |
Укладка плитки на короба, ниши, ступени | 2,5 | |
Работы на радиальных поверхностях | 2,5 | |
Работы на коробах, ступенях, нишах, откосах | 2 | |
Работы на высоте свыше 3,5м | 1,5 | |
Дизайн интерьера | ||
Наименование | Ед | Цена, руб |
Дизайн интерьера | м2 | 1100 |
Транспорт и погрузка | ||
Наименование | Ед | % |
Накладные и транспортные расходы | % | 7 |
Заказать звонок. Мы вам перезвоним: