Демонтажные работы |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 400 |
| Демонтаж кирпичной перегородки (1 кирпич) | м2 | 690 |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | м2 | 1180 |
| Демонтаж бетонной стены до 10см | м2 | 1330 |
| Демонтаж бетонной стены до 18см | м2 | 2650 |
| Демонтаж гипсовой стены | м2 | 360 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (до 50 мм) | шт | 270 |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (до 100 мм) | шт | 1150 |
| Вырезка проема в стене | м2 | 1520 |
| Демонтаж дощатого пола | м2 | 210 |
| Демонтаж плитки | м2 | 210 |
| Демонтаж плинтуса | м | 70 |
| Зачистка стены от побелки или обоев | м2 | 90 |
| Зачистка потолка от побелки или обоев | м2 | 130 |
| Зачистка от масляной краски | м2 | 270 |
| Снятие линолеума | м2 | 70 |
| Снятие ковролина | м2 | 80 |
| Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2 | 210 |
| Демонтаж цементной стяжки до 10 см | м2 | 330 |
| Демонтаж известковой штукатурки до 3 см | м2 | 200 |
| Разборка каркасных конструкций | м2 | 200 |
| Демонтаж подвесного потолка | м2 | 200 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 600 |
| Демонтаж ДВП | м2 | 75 |
| Демонтаж ДСП | м2 | 140 |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита | м2 | 460 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 570 |
| Демонтаж труб | м | 80 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 670 |
| Демонтаж унитаза | шт | 570 |
| Демонтаж раковины | шт | 480 |
Отделка стен |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Оклейка обоями | м2 | 200 |
| Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 280 |
| Оклейка обоями в 2 уровня | м2 | 280 |
| Наклейка бордюра | мм | 80 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 310 |
| Грунтовка | м2 | 40 |
| Шпатлевка под обои | м2 | 180 |
| Шпатлевка под покраску | м2 | 230 |
| Шлифовка | м2 | 40 |
| Монтаж гипсокартона | м2 | 490 |
| Монтаж панелита (пластик, МДФ) | м2 | 330 |
| Монтаж вагонки | м2 | 330 |
| Монтаж уголков (пластик, МДФ) | м | 150 |
| Заделка стыков гипсокартона | м2 | 50 |
| Покраска в/э краской | м2 | 200 |
| Монтаж армирующих уголков | м | 150 |
| Штукатурка (по маякам) до 20 мм | м2 | 370 |
| Штукатурка (по маякам) до 30 мм | м2 | 450 |
| Штукатурка декоративная короед | м2 | 770 |
| Штукатурка декоративная венеция | м2 | 950 |
| Штукатурка декоративная вельвет | м2 | 830 |
| Выравнивание углов | м | 150 |
| Приклеивание армирующей сетки | м2 | 120 |
| Заделка электрической штробы | м | 60 |
Отделка потолка |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Грунтовка | м2 | 50 |
| Шпатлевка под краску | м2 | 250 |
| Шпатлевка под обои | м2 | 220 |
| Покраска | м2 | 250 |
| Оклейка обоями | м2 | 210 |
| Штукатурка до 2 см | м2 | 370 |
| Штукатурка до 3 см | м2 | 500 |
| Монтаж гипсокартона | м2 | 600 |
| Монтаж 2-х уровнего гипсокартона | м2 | от 760 |
| Монтаж 3-х уровнего гипсокартона | м2 | 1050 |
| Монтаж потолка Армстронг | м2 | 390 |
| Монтаж потолка Грильято | м2 | 500 |
| Монтаж натяжного матового потолка | м2 | 500 |
| Монтаж натяжного тканевого потолка | м2 | 810 |
| Монтаж панелита | м2 | 460 |
| Шлифовка под обои | м2 | 40 |
| Шлифовка под покраску | м2 | 60 |
| Выравнивание углов под пот. плинтуса | м | 140 |
| Заделка стыков гипсокартона | м2 | 80 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м | 160 |
| Монтаж полиуретанового плинтуса | м | 250 |
| Покраска потолочного плинтуса | м | 70 |
Сезонные скидки 10% Напишите нам в Телеграм: |
 |
Ремонт пола |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Засыпка керамзитом до 10см | м2 | 120 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 170 |
| Цементная стяжка до 5см | м2 | 390 |
| Цементная стяжка до 10см | м2 | 490 |
| Наливной пол чистовой | м2 | 220 |
| Грунтовка | м2 | 45 |
| Монтаж армирующей сетки | м2 | 200 |
| Укладка ламината | м2 | 300 |
| Настил паркетной доски в замок | м2 | 500 |
| Фигурная резка паркета, ламината | пм | 410 |
| Продольная резка паркета, ламината | пм | 180 |
| Настил фанеры, ДСП на доски | м2 | 230 |
| Настил фанеры , ДСП на лаги | м2 | 270 |
| Устройство лаг деревянных | м2 | 250 |
| Настил ДВП | м2 | 180 |
| Настил линолеума | м2 | 170 |
| Настил ковролина | м2 | 200 |
| Монтаж плинтуса | м | 150 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м | 240 |
| Монтаж порожка | шт | 120 |
Перегородки, арки, откосы, короба |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 870 |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1050 |
| Кладка из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 710 |
| Кладка стеклоблоков | м2 | 1050 |
| Заделка швов | м | 80 |
| Теплоизоляция и звукоизоляция стен | м2 | 270 |
| Монтаж арки из гипсокартона | шт | 2750 |
| Монтаж откоса из гипсокартона | м | 310 |
| Монтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 480 |
| Монтаж коробов до 50см из гипсокартона | м | 800 |
Плиточные работы |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 860 |
| Облицовка плиткой с подбором рисунка | м2 | 1240 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 1550 |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1050 |
| Наклейка бордюра | м2 | 390 |
| Укладка плитки на пол | м2 | 860 |
| Затирка швов | м2 | 80 |
| Сверление отверстий | шт | 300 |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | м | 380 |
| Резка плитки на станке | м | 390 |
| Грунтовка "Бетоконтактом" | м2 | 70 |
Сантехнические работы |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Замена стояка водоснабжения | шт | 3400 |
| Установка душевой кабины | шт | 10800 |
| Установка унитаза | шт | 1520 |
| Установка подвесного унитаза | шт | 3300 |
| Установка смесителя | шт | 1050 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | 2500 |
| Установка радиатора отопления | шт | 2700 |
| Установка раковины | шт | 1500 |
| Установка ванны сталь | шт | 3900 |
| Установка ванны чугун | шт | 4600 |
| Установка котла | шт | 2000 |
| Установка стиральной машины | шт | 850 |
| Установка посудомоечной машины | шт | 1050 |
| Установка водонагревателя | шт | 2600 |
| Разводка ГВС и ХВС | точка | 3600 |
| Монтаж канализации | точка | 1300 |
| Штроба для труб | м | 480 |
| Покраска радиаторов отопления | сек | 180 |
Электромонтажные работы |
| Наименование | Ед | Цена, руб |
| Установка розетки, выключателя | шт | 200 |
| Монтаж светильника | шт | 620 |
| Монтаж встроенного светильника | шт | 570 |
| Сверление отверстий под светильники | шт | 130 |
| Установка звонка | шт | 570 |
| Штроба под кабель(штукатурка) | м | 180 |
| Штроба под кабель(бетон) | м | 270 |
| Установка подрозетников | шт | 270 |
| Монтаж провода | м | 100 |
| Устройство ниши под щиток(кирпич) | шт | 1600 |
| Устройство ниши под щиток(бетон) | шт | 2200 |
| Установка вентилятора | шт | 390 |
Коэффициенты |
| Наименование | Коэф. |
| Укладка плитки, паркета.. по диагонали | 1,3 |
| Укладка плитки размером до 15*15 | 1,2 |
| Укладка плитки размером до 10*10 | 1,5 |
| Укладка плитки на короба, ниши, ступени | 2,5 |
| Работы на радиальных поверхностях | 2,5 |
| Работы на коробах, ступенях, нишах, откосах | 2 |
| Работы на высоте свыше 3,5м | 1,5 |