Каждого владельца квартиры интересует цены на ремонтные работы в квартире.
Часто можно услышать по телефону вопрос: Сколько стоит ремонт под ключ?
Расценки на строительные работы смотрите в таблице ниже, учитывая что:
Стоимость отделки квартиры под ключ в новостройке, хрущевке, сталинке можно с точностью рассчитать только после осмотра помещения и составления сметы.
ЗАКАЗАТЬ ДО
+7(927) 755-39-63
ЦЕНЫ, ПРАЙС-ЛИСТ НА 2023 год.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
Наименование | Ед | Цена |
---|---|---|
Демонтаж кирпичной перегородки | м2 | 450 |
Демонтаж бетонной стены до 10см | м2 | 1500 |
Демонтаж бетонной стены до 18см | м2 | 2100 |
Демонтаж гипсовой стены | м2 | 350 |
Пробивка отверстия в бетонных стенах | шт | 250 |
Вырезка проема в стене | м2 | 1700 |
Демонтаж дощатого пола | м2 | 110 |
Демонтаж плитки | м2 | 210 |
Демонтаж плинтуса | м | 40 |
Зачистка стены от побелки или обоев | м2 | 55 |
Зачистка потолка от побелки или обоев | м2 | 65 |
Зачистка от масляной краски | м2 | 250 |
Снятие линолеума | м2 | 40 |
Снятие ковролина | м2 | 40 |
Демонтаж цементной стяжки до 3 см | м2 | 250 |
Демонтаж известковой штукатурки до 3 см | м2 | 180 |
Разборка каркасных конструкций | м2 | 70 |
Демонтаж подвесного потолка | м2 | 100 |
Демонтаж двери | шт | 500 |
Демонтаж ДВП | м2 | 35 |
Демонтаж ДСП | м2 | 90 |
Демонтаж сантехкабины | шт | 19000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
Демонтаж труб | м | 70 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 500 |
Демонтаж унитаза | шт | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 500 |
ОТДЕЛКА СТЕН |
||
Наименование | Ед | Цена |
Оклейка обоями | м2 | 170 |
Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 190 |
Оклейка обоями в 2 уровня | м2 | 250 |
Наклейка бордюра | мм | 50 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 200 |
Грунтовка | м2 | 35 |
Шпатлевка под обои | м2 | 150 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 180 |
Шлифовка | м2 | 40 |
Монтаж гипсокартона | м2 | 300 |
Монтаж панелита(пластик, МДФ) | м2 | 300 |
Монтаж вагонки | м2 | 300 |
Монтаж уголков(пластик, МДФ) | м | 100 |
Заделка стыков гипсокартона | м2 | 60 |
Покраска в/э краской | м2 | 150 |
Монтаж армирующих уголков | м | 100 |
Штукатурка | м2 | 380 |
Штукатурка декоративная | м2 | 650 |
Выравнивание углов | м | 150 |
Приклеивание армирующей сетки | м2 | 80 |
Заделка электрической штробы | м | 80 |
ОТДЕЛКА ПОТОЛКА |
||
Наименование | Ед | Цена |
Грунтовка | м2 | 35 |
Шпатлевка под краску | м2 | 200 |
Шпатлевка под обои | м2 | 180 |
Покраска | м2 | 170 |
Оклейка обоями | м2 | 190 |
Штукатурка до 3 см | м2 | 400 |
Монтаж гипсокартона | м2 | 580 |
Монтаж 2-х уровнего гипсокартона | м2 | 650 |
Монтаж 3-х уровнего гипсокартона | м2 | 770 |
Монтаж потолка Армстронг | м2 | 270 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 700 |
Монтаж панелита | м2 | 350 |
Шлифовка под обои | м2 | 40 |
Шлифовка под покраску | м2 | 60 |
Выравнивание углов под пот. плинтуса | м | 150 |
Заделка стыков гипсокартона | м2 | 70 |
Монтаж потолочного плинтуса | м | 110 |
Монтаж полиуретанового плинтуса | м | 150 |
Покраска потолочного плинтуса | м | 50 |
РЕМОНТ ПОЛА |
||
Наименование | Ед | Цена |
Засыпка керамзитом до 10см | м2 | 60 |
Гидроизоляция пола | м2 | 150 |
Цементная стяжка до 5см | м2 | 380 |
Цементная стяжка до 10см | м2 | 450 |
Наливной пол чистовой | м2 | 200 |
Грунтовка | м2 | 35 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | 100 |
Укладка ламината | м2 | 160 |
Настил паркетной доски | м2 | 250 |
Настил фанеры, ДСП на доски | м2 | 180 |
Настил фанеры , ДСП на лаги | м2 | 300 |
Устройство лаг деревянных | м2 | 440 |
Настил ДВП | м2 | 130 |
Настил линолеума | м2 | 110 |
Настил ковролина | м2 | 120 |
Монтаж плинтуса | м | 110 |
Монтаж плинтуса деревянного | м | 280 |
Монтаж порожка | шт | 110 |
ПЕРЕГОРОДКИ, АРКИ, ОТКОСЫ, КОРОБА |
||
Наименование | Ед | Цена |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 750 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 950 |
Кладка из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 550 |
Кладка стеклоблоков | м2 | 750 |
Заделка швов | м | 60 |
Теплоизоляция и звукоизоляция стен | м2 | 180 |
Монтаж арки из гипсокартона | шт | 2800 |
Монтаж откоса из гипсокартона | м | 300 |
Монтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 450 |
Монтаж коробов до 60см из гипсокартона | м | 650 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
Наименование | Ед | Цена |
Облицовка стен плиткой | м2 | 800 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | 1250 |
Наклейка бордюра | м2 | 180 |
Укладка плитки на пол | м2 | 800 |
Затирка швов | м2 | 100 |
Сверление отверстий | шт | 250 |
Резка плитки на станке | м | 450 |
Грунтовка "Бетоконтактом" | м2 | 60 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
Наименование | Ед | Цена |
Замена стояка водоснабжения | шт | 5000 |
Установка душевой кабины | шт | 6300 |
Установка унитаза | шт | 1500 |
Установка смесителя | шт | 800 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 1500 |
Установка радиатора отопления | шт | 3700 |
Установка раковины | шт | 1500 |
Установка ванны сталь | шт | 2500 |
Установка ванны чугун | шт | 3000 |
Установка котла | шт | 1200 |
Установка стиральной машины | шт | 1000 |
Установка посудомоечной машины | шт | 1000 |
Установка водонагревателя | шт | 2000 |
Разводка ГВС и ХВС | точка | 3500 |
Монтаж канализации | точка | 1100 |
Штроба для труб | м | 500 |
Покраска радиаторов отопления | сек | 100 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
Наименование | Ед | Цена |
Установка розетки, выключателя | шт | 160 |
Монтаж светильника | шт | 450 |
Монтаж встроенного светильника | шт | 450 |
Сверление отверстий под светильники | шт | 100 |
Установка звонка | шт | 350 |
Штроба под кабель(штукатурка) | м | 150 |
Штроба под кабель(бетон) | м | 160 |
Установка подрозетников | шт | 160 |
Монтаж провода | м | 70 |
Устройство ниши под щиток(кирпич) | шт | 1500 |
Устройство ниши под щиток(бетон) | шт | 2000 |
Установка вентилятора | шт | 250 |
КОЭФФИЦИЕНТЫ |
||
Наименование | Коэф. | |
Укладка плитки в диагональ | 1,3 | |
Укладка плитки размером до 15*15 | 1,2 | |
Укладка плитки размером до 10*10 | 1,5 | |
Укладка плитки на короба, ниши, ступени | 2,5 | |
Работы на радиальных поверхностях | 2,5 | |
Работы на коробах, ступенях, нишах, откосах | 2 | |
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА |
||
Наименование | Ед | Цена |
Дизайн интерьера | м2 | 850 |
ТРАНСПОРТ И ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
Наименование | Ед | Цена |
Накладные и транспортные расходы | % | 10 |
Оставьте заявку и мы вам перезвоним: