Цены на ремонтные работы в квартире: Сколько стоит ремонт под ключ?
Расценки на строительные работы смотрите в таблице ниже, учитывая что:
Стоимость отделки квартиры под ключ в новостройке, хрущевке, сталинке можно с точностью рассчитать только после осмотра помещения и составления сметы.
Цены, Прайс лист на 2026 год
Демонтажные работы | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м2 | 480 | |
| Демонтаж кирпичной перегородки (1 кирпич) | м2 | 570 | |
| Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | м2 | 1480 | |
| Демонтаж бетонной стены до 10см | м2 | 1680 | |
| Демонтаж бетонной стены до 18см | м2 | 3350 | |
| Демонтаж гипсовой стены | м2 | 360 | |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (до 50 мм) | шт | 230 | |
| Устройство отверстий в бетонных стенах (до 100 мм) | шт | 1050 | |
| Вырезка проема в стене | м2 | 2120 | |
| Демонтаж дощатого пола | м2 | 280 | |
| Демонтаж плитки | м2 | 230 | |
| Демонтаж плинтуса | м | 70 | |
| Зачистка стены от побелки или обоев | м2 | 110 | |
| Зачистка потолка от побелки или обоев | м2 | 120 | |
| Зачистка от масляной краски | м2 | 230 | |
| Снятие линолеума | м2 | 90 | |
| Снятие ковролина | м2 | 90 | |
| Демонтаж цементной стяжки до 5 см | м2 | 250 | |
| Демонтаж цементной стяжки до 10 см | м2 | 390 | |
| Демонтаж известковой штукатурки до 3 см | м2 | 250 | |
| Разборка каркасных конструкций | м2 | 250 | |
| Демонтаж подвесного потолка | м2 | 250 | |
| Демонтаж дверных блоков | шт | 650 | |
| Демонтаж ДВП | м2 | 85 | |
| Демонтаж ДСП | м2 | 140 | |
| Демонтаж сантехкабины из ацеита | м2 | 860 | |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 570 | |
| Демонтаж труб | м | 110 | |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 670 | |
| Демонтаж унитаза | шт | 670 | |
| Демонтаж ванны | шт | 1200 | |
| Демонтаж раковины | шт | 480 | |
Отделка стен | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
| Оклейка обоями (флизелин) | м2 | 250 | |
| Оклейка бумажными обоями | м2 | 320 | |
| Оклейка обоями с подгонкой рисунка | м2 | 380 | |
| Оклейка обоями в 2 уровня | м2 | 380 | |
| Наклейка бордюра | м | 150 | |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 340 | |
| Грунтовка | м2 | 60 | |
| Шпатлевка под обои | м2 | 280 | |
| Шпатлевка под покраску | м2 | 330 | |
| Шлифовка | м2 | 70 | |
| Монтаж гипсокартона | м2 | 570 | |
| Монтаж панелита (пластик, МДФ) | м2 | 430 | |
| Монтаж вагонки | м2 | 430 | |
| Монтаж уголков (пластик, МДФ) | м | 250 | |
| Заделка стыков гипсокартона | м2 | 90 | |
| Покраска в/э краской за 2 раза | м2 | 250 | |
| Монтаж армирующих уголков | м | 120 | |
| Штукатурка (по маякам) до 20 мм | м2 | 490 | |
| Штукатурка (по маякам) до 10 мм | м2 | 250 | |
| Штукатурка декоративная короед | м2 | 970 | |
| Штукатурка декоративная венеция | м2 | 1450 | |
| Штукатурка декоративная вельвет | м2 | 1210 | |
| Выравнивание углов | м | 190 | |
| Приклеивание армирующей сетки | м2 | 190 | |
| Заделка электрической штробы | м | 90 | |
Отделка потолка | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
| Грунтовка | м2 | 70 | |
| Шпатлевка под краску | м2 | 390 | |
| Шпатлевка под обои | м2 | 320 | |
| Покраска в/э краской за 2 раза | м2 | 350 | |
| Оклейка обоями | м2 | 290 | |
| Штукатурка до 2 см | м2 | 570 | |
| Штукатурка до 1 см | м2 | 320 | |
| Монтаж гипсокартона | м2 | 920 | |
| Монтаж 2-х уровнего гипсокартона | м2 | от 1160 | |
| Монтаж потолка Армстронг | м2 | 510 | |
| Монтаж потолка Грильято | м2 | 600 | |
| Монтаж натяжного матового потолка | м2 | 610 | |
| Монтаж натяжного тканевого потолка | м2 | 1010 | |
| Монтаж панелита | м2 | 460 | |
| Шлифовка под обои | м2 | 60 | |
| Шлифовка под покраску | м2 | 80 | |
| Выравнивание углов под пот. плинтуса | м | 140 | |
| Заделка стыков гипсокартона | м2 | 110 | |
| Монтаж потолочного плинтуса | м | 210 | |
| Монтаж полиуретанового плинтуса | м | 310 | |
| Покраска потолочного плинтуса | м | 70 | |
Сезонные скидки 10% | |||
![]() | |||
Ремонт пола | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
| Засыпка керамзитом до 10см | м2 | 280 | |
| Гидроизоляция пола | м2 | 230 | |
| Цементная стяжка до 5см | м2 | 370 | |
| Цементная стяжка до 10см | м2 | 450 | |
| Наливной пол чистовой | м2 | 520 | |
| Грунтовка | м2 | 75 | |
| Монтаж армирующей сетки | м2 | 250 | |
| Укладка ламината | м2 | 370 | |
| Настил паркетной доски в замок | м2 | 510 | |
| Настил паркетной доски на клей | м2 | 900 | |
| Фигурная резка паркета, ламината | пм | 510 | |
| Продольная резка паркета, ламината | пм | 210 | |
| Настил фанеры, ДСП на доски | м2 | 230 | |
| Настил фанеры , ДСП на лаги | м2 | 310 | |
| Устройство лаг деревянных | м2 | 310 | |
| Настил ДВП | м2 | 230 | |
| Настил линолеума | м2 | 210 | |
| Настил ковролина | м2 | 210 | |
| Монтаж плинтуса | м | 140 | |
| Монтаж плинтуса деревянного | м | 240 | |
| Монтаж порожка | шт | 130 | |
Перегородки, арки, откосы, короба | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1070 | |
| Кладка перегородки в кирпич | м2 | 1250 | |
| Кладка из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 1010 | |
| Кладка стеклоблоков | м2 | 1650 | |
| Заделка швов | м | 120 | |
| Теплоизоляция и звукоизоляция стен | м2 | 310 | |
| Монтаж арки из гипсокартона | шт | 2750 | |
| Монтаж откоса из гипсокартона | м | 350 | |
| Монтаж гипсокартонных перегородок | м2 | 610 | |
| Монтаж коробов до 50см из гипсокартона | м | 1100 | |
Плиточные работы | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 1180 | |
| Облицовка плиткой с подбором рисунка | м2 | 1340 | |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 1850 | |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 2150 | |
| Наклейка бордюра | м2 | 490 | |
| Укладка плитки на пол | м2 | 1180 | |
| Затирка швов | м2 | 180 | |
| Сверление отверстий | шт | 250 | |
| Запил торцов плитки под 45 градусов | м | 380 | |
| Резка плитки на станке | м | 390 | |
| Грунтовка "Бетоконтактом" | м2 | 80 | |
Сантехнические работы | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
| Замена стояка водоснабжения | шт | 3400 | |
| Установка душевой кабины | шт | 17800 | |
| Установка унитаза | шт | 2000 | |
| Установка подвесного унитаза | шт | 4500 | |
| Установка смесителя | шт | 1150 | |
| Монтаж полотенцесушителя | шт | 2500 | |
| Установка радиатора отопления | шт | 2700 | |
| Установка раковины | шт | 2700 | |
| Установка ванны сталь | шт | 4200 | |
| Установка ванны чугун | шт | 5200 | |
| Установка котла | шт | 2800 | |
| Установка стиральной машины | шт | 2250 | |
| Установка посудомоечной машины | шт | 1950 | |
| Установка водонагревателя | шт | 4800 | |
| Разводка ГВС и ХВС | точка | 4600 | |
| Монтаж канализации | точка | 1900 | |
| Штроба для труб | м | 680 | |
| Покраска радиаторов отопления | сек | 180 | |
Электромонтажные работы | |||
| Наименование | Ед | Цена, руб | |
| Установка розетки, выключателя | шт | 250 | |
| Монтаж светильника | шт | 720 | |
| Монтаж встроенного светильника | шт | 570 | |
| Сверление отверстий под светильники | шт | 150 | |
| Установка звонка | шт | 670 | |
| Штроба под кабель(штукатурка) | м | 250 | |
| Штроба под кабель(бетон) | м | 350 | |
| Установка подрозетников | шт | 340 | |
| Монтаж провода | м | 100 | |
| Устройство ниши под щиток(кирпич) | шт | 2400 | |
| Устройство ниши под щиток(бетон) | шт | 2800 | |
| Установка вентилятора | шт | 590 | |
Коэффициенты | |||
| Наименование | Коэф. | ||
| Укладка плитки, паркета.. по диагонали | 1,4 | ||
| Укладка плитки размером до 15*15 | 1,2 | ||
| Укладка плитки размером до 10*10 | 1,5 | ||
| Укладка плитки на короба, ниши, ступени | 2,5 | ||
| Работы на радиальных поверхностях | 2,5 | ||
| Работы на коробах, ступенях, нишах, откосах | 2 | ||
| Работы на высоте свыше 3м | 1,5 | ||
Не нашли то, что искали?
Напишите нам и мы проконсультируем вас:
